
| Data Source Summary | |
| Description |
The California Independent System Operator (CAISO) is a non-profit public benefit corporation charged with operating the majority of California's high-voltage wholesale power grid. Balancing the demand for electricity with an equal supply of megawatts, the ISO is the impartial link between power plants and the utilities that serve more than 30 million consumers. The ISO provides equal access tot eh grid for all qualified users and strategically plans for the transmission needs of this vital infrastructure. |
| Contact | Contact a Morningstar Sales Representative at commoditydata-sales@morningstar.com |
| Update Frequency | Daily |
| Pricing | Contact a Morningstar Sales Representative at commoditydata-sales@morningstar.com |
| Website | |
| Core | No |
| Market Reports Available | |||
| Name | Type | Update Frequency | Granularity |
| California ISO - Actual Market Demand | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - AS Clearing Prices | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - AS Clearing Prices for the Day Ahead Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - AS Clearing Prices for the HASP Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - AS Clearing Prices for the RTM Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Congestion Revenue Rights | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Convergence Bidding Aggregate Awards | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Convergence Bidding Nodal Limits | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Convergence Bidding Nodal MW Limits | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - CRR Auction Monthly Clearing Prices | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - CRR Auction Seasonal Clearing Prices | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Current Transmission Usage | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Curtailed Outages | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Daily Curtailed and Non-Operational Generating Units in California | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - DAM Market Marginal Losses | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - DAM Nomogram/Branch Shadow Prices | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Data on Zone Outages, LADWP & SMUD Resource Names | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Day Ahead Convergence Bidding Aggregate Awards | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Day Ahead Market LMP Price | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Day Ahead Market Marginal Cost Congestion | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Day Ahead Market Marginal Cost Energy | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Day Ahead Market Marginal Cost Loss | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Day Ahead Market Summary Report | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Day and Hour Ahead Market Available Transmission | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Day-Ahead Market Current Transmission Usage | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Demand Forecast 2 Days into the Future | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Demand Forecast Actual Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Demand Forecast DAM Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Demand Forecast RTM Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Exceptional Dispatch Price | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Fuel Prices | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - HASP Market Marginal Losses | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - HASP Nomogram/Branch Shadow Prices | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Hour Ahead LMP, MCC, MCE, MCL | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Intertie Constraint Shadow Prices DAM Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Intertie Constraint Shadow Prices HASP Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Intertie Constraint Shadow Prices RTPD Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - LMP Prices for the Real-Time Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Market Available Transmission DAM | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Market Available Transmission HASP | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Net Cleared Convergence Bidding Awards | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Peak Demand Forecast | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Real Time LMP, MCC, MCE, MCL | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Residual Unit Commitment LMP Prices | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - RTM Interval Intertie Constraint Shadow Prices | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - RTM Interval Nomogram/Branch Shadow Prices | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - RTPD Nomogram/Branch Shadow Prices | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - System Load and Resource Schedules of the HASP Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - System Load and Resource Schedules of the RTM Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Transmission Interface Usage for the Day-Ahead Market | Electricity | Intraday | Intraday |
| California ISO - Transmission Interface Usage for the HASP Market | Electricity | Intraday | Intraday |
Send us a quick note. A Morningstar representative will respond to your query promptly.
